MK1050無心磨床技術參數
切入磨削 | 磨削直徑 | 2-50mm |
較大磨削長度 | 120mm | |
通磨 | 磨削直徑 | 2-50mm |
較大磨削長度 | 120mm | |
磨削輪規格 | PSA400*150*203 | |
導輪較大規格 | P300*150*127 | |
磨削輪轉速 | 1688r/min | |
導輪轉速 | 20-200r/min | |
導輪回轉角度 | 垂直平面內 | -2°~+5° |
水平平面內 | -1°~3° | |
磨削進給量 | 進給手輪每轉進給量 | 0.4mm |
進給手輪每進量 | 0.002mm | |
切入磨削行程量 | 快速行程量總行程量 | 2~3.5mm |
慢速行程量 | 0~1.5mm | |
修整器刻度盤每轉過一格進給量 | 0.01mm | |
兩砂輪中心連線至托架底面高 | 220mm | |
兩砂輪中心連線至床底面距高 | 1990mm | |
機床總功率 13.78kw |
磨削輪電動機 | 11kw |
導輪電動機 | 1.5kw | |
液壓泵電動機 | 1.1kw | |
冷卻泵電動機 | 0.09kw | |
潤滑泵電動機 | 0.09kw | |
機床引接電源 | 3N-50Hz 380V | |
機床外形尺寸(長*寬*高) | 1920*1681*1479mm | |
機床凈重 | 約2800kg | |
工作精度 | 圓度 | 0.002 |
圓柱度 | 0.002 | |
粗糙度 | Ra0.32 |